| 年份 | 决赛日期 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 7月30日 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 蒙得维的亚 |
| 1934 | 6月10日 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | 罗马 |
| 1938 | 6月19日 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 巴黎 |
| 1950 | 7月16日 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 里约热内卢 |
| 1954 | 7月4日 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 伯尔尼 |
| 1958 | 6月29日 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| 1962 | 6月17日 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 圣地亚哥 |
| 1966 | 7月30日 | 英格兰 | 4-2 | 西德 | 伦敦 |
| 1970 | 6月21日 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 墨西哥城 |
| 1974 | 7月7日 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 慕尼黑 |
| 1978 | 6月25日 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 1982 | 7月11日 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 马德里 |
| 1986 | 6月29日 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 墨西哥城 |
| 1990 | 7月8日 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 罗马 |
| 1994 | 7月17日 | 巴西 | 0-0(3-2点) | 意大利 | 洛杉矶 |
| 1998 | 7月12日 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 圣但尼 |
| 2002 | 6月30日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 横滨 |
| 2006 | 7月9日 | 意大利 | 1-1(5-3点) | 法国 | 柏林 |
| 2010 | 7月11日 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 | 约翰内斯堡 |
| 2014 | 7月13日 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 | 里约热内卢 |
| 2018 | 7月15日 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 莫斯科 |
| 2022 | 12月18日 | 阿根廷 | 3-3(4-2点) | 法国 | 卢赛尔 |
巴西5次夺冠最多,1958年决赛5-2堪称经典;2022年阿根廷 vs 法国被誉为近20年最刺激决赛。
早期决赛多在6-7月,2022年首次在北半球冬季(12月18日)举行,开赛时间集中在当地晚间。
马拉卡纳(1950/2014)、柏林奥林匹克、卢赛尔地标球场,每一座都承载传奇。
从1930年乌拉圭首夺金杯,到2022年梅西封王,世界杯决赛见证了无数英雄泪与狂喜。1950年“马拉卡纳惨案”、1966年赫斯特帽子戏法、1998年齐达内头槌、2014年格策绝杀……每一场决赛都写进足球史册。决赛时间随主办国气候调整,近年多安排在周末,便于全球观众收看。